1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
2 x de R$49,82 | Total R$99,63 | |
3 x de R$33,78 | Total R$101,34 | |
4 x de R$25,79 | Total R$103,14 | |
5 x de R$20,97 | Total R$104,85 | |
6 x de R$17,76 | Total R$106,56 | |
7 x de R$15,47 | Total R$108,27 | |
8 x de R$13,75 | Total R$109,98 | |
9 x de R$12,42 | Total R$111,78 | |
10 x de R$11,35 | Total R$113,49 | |
11 x de R$10,47 | Total R$115,20 | |
12 x de R$9,74 | Total R$116,91 |
A Pesquisa Patrimonial de Imóveis é realizada em todas as comarcas do estado selecionado e apresenta informações sobre os imóveis atuais e transferidos do pesquisado.