1 x de R$155,00 sem juros | Total R$155,00 | |
2 x de R$85,79 | Total R$171,59 | |
3 x de R$58,18 | Total R$174,53 | |
4 x de R$44,41 | Total R$177,63 | |
5 x de R$36,12 | Total R$180,58 | |
6 x de R$30,59 | Total R$183,52 | |
7 x de R$26,64 | Total R$186,47 | |
8 x de R$23,68 | Total R$189,41 | |
9 x de R$21,39 | Total R$192,51 | |
10 x de R$19,55 | Total R$195,46 | |
11 x de R$18,04 | Total R$198,40 | |
12 x de R$16,78 | Total R$201,35 |
A Pesquisa Patrimonial de Imóveis é realizada na comarca selecionada e apresenta informações sobre os imóveis atuais e do pesquisado.