1 x de R$395,00 sem juros | Total R$395,00 | |
2 x de R$218,63 | Total R$437,27 | |
3 x de R$148,26 | Total R$444,77 | |
4 x de R$113,17 | Total R$452,67 | |
5 x de R$92,04 | Total R$460,18 | |
6 x de R$77,95 | Total R$467,68 | |
7 x de R$67,88 | Total R$475,19 | |
8 x de R$60,34 | Total R$482,69 | |
9 x de R$54,51 | Total R$490,59 | |
10 x de R$49,81 | Total R$498,10 | |
11 x de R$45,96 | Total R$505,60 | |
12 x de R$42,76 | Total R$513,11 |
Na pesquisa, fornecemos um relatório abrangente do devedor, incluindo informações sobre imóveis que são ou foram de sua propriedade, participação societária em empresas e relatório de placas de veículos registrados em seu nome.